연세이롬산부인과
비급여목록표
연세이롬산부인과
비급여목록표
연세이롬산부인과
비급여목록표
분류 | 항목 | 가격 |
---|---|---|
일반 검사 | 액상 자궁 세포 검사 | 50,000 |
슬라이드 자궁경부 세포 검사 | 20,000 | |
자궁경부 확대 촬영술 | 50,000 | |
HPV 검사 | 70,000 | |
STD 12종 | 120,000 | |
부인과 초음파 일반 | 60,000 | |
수술실 중재적 초음파 | 125,000 | |
산과 초음파 일반 | 60,000 | |
임신 검사 | 혈액 b-hcg | 30,000 |
소변 b-hcg | 10,000 | |
양수 검사 | 700,000~900,000 | |
나팔관 조영술 | 180,000 | |
NIPT | 600,000 | |
입체 초음파 (단태) | 90,000 | |
입체 초음파 (다태) | 130,000 | |
유도 초음파 | 120,000 | |
혈액 검사 | 난소나이 검사(AMH) | 100,000 |
난소암 검사(ROMA) | 80,000 | |
비타민 D검사 | 20,000 | |
A형 간염 항체 (IgM/IgG) | 30,000 | |
B형간염 항체 (IgM/IgG) | 30,000 | |
C형 간염 항체 (IgG) | 20,000 | |
풍진 (IgM/IgG) | 30,000 | |
수두 (IgM/IgG) | 30,000 | |
예방접종 | A형 간염 | 80,000 |
B형 간염 | 30,000 | |
풍진 | 40,000 | |
가다실 9가 | 240,000 | |
가다실 9가 3회 | 630,000 | |
백일해 | 50,000 | |
싱그릭스 1회 | 270,000 | |
싱그릭스 2회 | 500,000 | |
처치 *재료대 |
미레나 | 350,000 |
임플라논 | 380,000 | |
카일리나 | 380,000 | |
제이디스 | 300,000 | |
일반루프 | 150,000 | |
지혈제 (듀얼스탑) | 28,000 | |
지혈제 (듀얼튤립) | 50,000 | |
유착방지제 | 150,000 | |
주사 | 태반주사 (라이넥) | 50,000 |
태반주사 (멜스몬) | 50,000 | |
글루타치온 | 40,000 | |
신데렐라 | 40,000 | |
마늘 | 40,000 | |
비타민 D | 50,000 | |
싸이모신 a | 80,000 | |
철분주사 | 80,000 | |
서류 | 진료비 상세 내역서 | 3,000 |
결과지 / 차트 복사 (1~5매) | 1,000 / 1매 | |
결과지 / 차트 복사 (6매~) | 100 / 1매 | |
진료 확인서 / 통원 확인서 | 3,000 | |
진단서 / 소견서 | 20,000 | |
영문 진단서 | 50,000 | |
진료기록 영상 CD 복사 | 10,000 | |
기타 | 일회용 질경 | 5,000 |
베지코트 | 250,000 | |
비급여 알다라 | 50,000 | |
정액 영양 주사 | 50,000~200,000 | |
윤활제 | 35,000 | |
여성청결제 | 38,000 | |
바이로우겔 | 40,000 |
분류 | 항목 | 가격 |
---|---|---|
일반 검사 | 액상 자궁 세포 검사 | 50,000 |
슬라이드 자궁경부 세포 검사 | 20,000 | |
자궁경부 확대 촬영술 | 50,000 | |
HPV 검사 | 70,000 | |
STD 12종 | 120,000 | |
부인과 초음파 일반 | 60,000 | |
수술실 중재적 초음파 | 125,000 | |
산과 초음파 일반 | 60,000 | |
임신 검사 | 혈액 b-hcg | 30,000 |
소변 b-hcg | 10,000 | |
양수 검사 | 700,000~900,000 | |
나팔관 조영술 | 180,000 | |
NIPT | 600,000 | |
입체 초음파 (단태) | 90,000 | |
입체 초음파 (다태) | 130,000 | |
유도 초음파 | 120,000 | |
혈액 검사 | 난소나이 검사(AMH) | 100,000 |
난소암 검사(ROMA) | 80,000 | |
비타민 D검사 | 20,000 | |
A형 간염 항체 (IgM/IgG) | 30,000 | |
B형 간염 항체 (IgM/IgG) | 30,000 | |
C형 간염 항체 (IgG) | 20,000 | |
풍진 (IgM/IgG) | 30,000 | |
수두 (IgM/IgG) | 30,000 | |
예방접종 | A형 간염 | 80,000 |
B형 간염 | 30,000 | |
풍진 | 40,000 | |
가다실 9가 | 240,000 | |
가다실 9가 3회 | 630,000 | |
백일해 | 50,000 | |
싱그릭스 1회 | 270,000 | |
싱그릭스 2회 | 500,000 | |
처치*재료대 | 미레나 | 350,000 |
임플라논 | 380,000 | |
카일리나 | 380,000 | |
제이디스 | 300,000 | |
일반루프 | 150,000 | |
지혈제 (듀얼스탑) | 28,000 | |
지혈제 (듀얼튤립) | 50,000 | |
유착방지제 | 150,000 | |
주사 | 태반주사 (라이넥) | 50,000 |
태반주사 (멜스몬) | 50,000 | |
글루타치온 | 40,000 | |
신데렐라 | 40,000 | |
마늘 | 40,000 | |
비타민 D | 50,000 | |
싸이모신 a | 80,000 | |
철분주사 | 80,000 | |
서류 | 진료비 상세 내역서 | 3,000 |
결과지 / 차트 복사 (1~5매) | 1,000 / 1매 | |
결과지 / 차트 복사 (6매~) | 100 / 1매 | |
진료 확인서 / 통원 확인서 | 3,000 | |
진단서 / 소견서 | 20,000 | |
영문 진단서 | 50,000 | |
진료기록 영상 CD 복사 | 10,000 | |
기타 | 일회용 질경 | 5,000 |
베지코트 | 250,000 | |
비급여 알다라 | 50,000 | |
정액 영양 주사 | 50,000~200,000 | |
윤활제 | 35,000 | |
여성청결제 | 38,000 | |
바이로우겔 | 40,000 |
연세이롬산부인과
대표자명: 류지원 | 사업자등록번호: 126-96-22672
주소: 서울특별시 강남구 테헤란로87길 17, 1동 3층 301호 (삼성동, 마젤란21 아스테리움) | 정보책임자: 류지원
전화번호: 02-558-2255 | 팩스번호: 02-558-2256
연세이롬산부인과
대표자명: 류지원 | 사업자등록번호: 126-96-22672
주소: 서울특별시 강남구 테헤란로87길 17, 1동 3층 301호 (삼성동, 마젤란21 아스테리움) | 정보책임자: 류지원
전화번호: 02-558-2255 | 팩스번호: 02-558-2256
Design by. Newsight